Guía de Precios de Concreto y Cemento en México (2026)

Resumen Ejecutivo
El precio promedio del bulto de cemento gris de 50 kg en México durante 2026 oscila entre $240 y $280 MXN, mientras que la tonelada se ubica entre $3,650 y $4,200 MXN. Por su parte, el costo del metro cúbico ($m^3$) de concreto premezclado estándar ($f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$) se sitúa entre $2,400 y $2,900 MXN, variando según la zona geográfica y el método de tiro.
TABLA 1.1: Precios de Referencia de Cemento y Mortero en México (2026)
| Material / Presentación | Unidad | Rango de Precio (MXN) | Aplicación Principal |
| Cemento Gris CPC 30R | Bulto (50 kg) | $240 – $280 | Cimentaciones, losas, elementos estructurales. |
| Cemento Gris CPC 30R | Tonelada (20 bultos) | $3,650 – $4,200 | Compra al mayoreo para obras medianas y grandes. |
| Mortero / Cemento de Albañilería | Tonelada (20 bultos) | $3,300 – $3,600 | Mampostería, pegado de bloques y aplanados. |
| Cemento Blanco | Bulto (25 kg) | $225 – $260 | Acabados arquitectónicos, pisos y elementos decorativos. |
TABLA 1.2: Costo de Concreto Premezclado por Resistencia ($f'c$) en 2026
| Resistencia (f′c) | Costo Promedio / m3 (MXN) | Uso Recomendado en Edificación |
| $150 \text{ kg/cm}^2$ | $1,950 – $2,250 | Plantillas de cimentación, firmes sin carga, banquetas. |
| $200 \text{ kg/cm}^2$ | $2,200 – $2,550 | Cimentaciones superficiales, losas residenciales, trabes secundarias. |
| $250 \text{ kg/cm}^2$ | $2,400 – $2,900 | Columnas, trabes principales, losas estructuradas urbanas. |
| $300 \text{ kg/cm}^2$ | $2,800 – $3,400 | Naves industriales, losas de alto tráfico, cimentaciones profundas. |
Factores Técnicos que Modifican el Costo Final
-
Servicio de Bombeo: El alquiler de bomba pluma o estacionaria suma entre $150 y $250 MXN por $m^3$, con un cobro volumen mínimo equivalente a 15-20 $m^3$.
-
Flete de Olla Incompleta: Pedidos inferiores a 4 $m^3$ generan un cargo logístico adicional por capacidad no utilizada en la olla revolvedora.
-
Aditivos de Desempeño: La adición de acelerantes de fraguado, impermeabilizantes integrales o fibras sintéticas/metálicas incrementa el valor base entre un 8% y un 18%.